Coverage
Two different footprints, so this page shows them separately. The location stack is national. The measured property data is county by county, and a county appears only once its ingest finished and a source document records the result.
All fifty states. Address lookup, autocomplete and the map layers work anywhere in the country, and nothing on this page limits them.
- Geocoding
- Typeahead
- Base map
- Aerial imagery
- States
- 50
- Typeahead
- ~100 ms
- API keys
- 1
Every county in the country. Geocoding, typeahead and the base map answer anywhere in the fifty states. Aerial imagery is national too, with a higher-resolution tier in Illinois.
By county
| County | State | FIPS | Structures | LiDAR | Parcels | Fields | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | California | 06037 | 1,489,287 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Maricopa | Arizona | 04013 | 1,150,418 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Harris | Texas | 48201 | 1,097,817 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Cook validated | Illinois | 17031 | 923,013 | All 57 | Full | 92 | Live |
| Dallas | Texas | 48113 | 607,466 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| San Diego | California | 06073 | 571,051 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Tarrant | Texas | 48439 | 570,032 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Orange | California | 06059 | 557,227 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Bexar | Texas | 48029 | 543,635 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Riverside | California | 06065 | 535,095 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| San Bernardino | California | 06071 | 470,869 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Suffolk | New York | 36103 | 457,406 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Miami-Dade | Florida | 12086 | 412,125 | None | Drawn | 12 | Live |
| Allegheny | Pennsylvania | 42003 | 387,643 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Sacramento | California | 06067 | 362,043 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Nassau | New York | 36059 | 359,505 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Hillsborough | Florida | 12057 | 350,824 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Santa Clara | California | 06085 | 342,753 | All 57 | Drawn | 83 | Live |
| Broward | Florida | 12011 | 342,388 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Palm Beach | Florida | 12099 | 338,045 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Orange | Florida | 12095 | 292,110 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Alameda | California | 06001 | 291,011 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Erie | New York | 36029 | 282,728 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Travis | Texas | 48453 | 282,553 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Collin | Texas | 48085 | 280,157 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Contra Costa | California | 06013 | 274,010 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Duval | Florida | 12031 | 269,114 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Pima | Arizona | 04019 | 265,236 | All 57 | Drawn | 43 | Live |
| Fort Bend | Texas | 48157 | 257,623 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Pinellas | Florida | 12103 | 247,152 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| DuPage | Illinois | 17043 | 242,925 | All 57 | Full | 88 | Live |
| Denton | Texas | 48121 | 230,547 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Fresno | California | 06019 | 229,336 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| El Paso | Texas | 48141 | 226,825 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Lake validated | Illinois | 17097 | 217,450 | All 57 | Full | 89 | Live |
| Polk | Florida | 12105 | 214,397 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Kern | California | 06029 | 213,152 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Lee | Florida | 12071 | 213,101 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| El Paso | Colorado | 08041 | 213,056 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Hidalgo | Texas | 48215 | 209,159 | All 57 | Drawn | 87 | Live |
| Will | Illinois | 17197 | 208,009 | All 57 | Drawn | 72 | Live |
| Montgomery | Pennsylvania | 42091 | 205,866 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Monroe | New York | 36055 | 205,377 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Brevard | Florida | 12009 | 191,524 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Volusia | Florida | 12127 | 188,876 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| San Joaquin | California | 06077 | 183,866 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Bucks | Pennsylvania | 42017 | 180,914 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Ventura | California | 06111 | 176,728 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Williamson | Texas | 48491 | 176,424 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Jefferson | Colorado | 08059 | 175,922 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Montgomery | Texas | 48339 | 171,068 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Lancaster | Pennsylvania | 42071 | 169,204 | None | Drawn | 8 | Live |
| Denver | Colorado | 08031 | 166,521 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Pasco | Florida | 12101 | 160,261 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| San Mateo | California | 06081 | 158,286 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Westchester | New York | 36119 | 157,317 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Arapahoe | Colorado | 08005 | 156,264 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Stanislaus | California | 06099 | 151,824 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Westmoreland | Pennsylvania | 42129 | 149,803 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Sarasota | Florida | 12115 | 144,502 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Kane | Illinois | 17089 | 142,975 | All 57 | Full | 89 | Live |
| York | Pennsylvania | 42133 | 137,312 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Chester | Pennsylvania | 42029 | 136,158 | All 57 | Drawn | 76 | Live |
| Adams | Colorado | 08001 | 132,598 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Marion | Florida | 12083 | 131,749 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Sonoma | California | 06097 | 130,796 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Onondaga | New York | 36067 | 129,136 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Placer | California | 06061 | 124,811 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Delaware | Pennsylvania | 42045 | 122,931 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Galveston | Texas | 48167 | 120,848 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Berks | Pennsylvania | 42011 | 120,811 | All 57 | Drawn | 66 | Live |
| Queens | New York | 36081 | 120,638 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Brazoria | Texas | 48039 | 120,118 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Lake | Florida | 12069 | 119,409 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Seminole | Florida | 12117 | 117,704 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Pinal | Arizona | 04021 | 115,607 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Tulare | California | 06107 | 114,993 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Manatee | Florida | 12081 | 113,210 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Weld | Colorado | 08123 | 111,568 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Cameron | Texas | 48061 | 111,548 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Solano | California | 06095 | 110,026 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Escambia | Florida | 12033 | 110,013 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Nueces | Texas | 48355 | 108,214 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Douglas | Colorado | 08035 | 107,254 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Larimer | Colorado | 08069 | 107,160 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Luzerne | Pennsylvania | 42079 | 104,421 | All 57 | Drawn | 66 | Live |
| Madison | Illinois | 17119 | 100,986 | None | Footprints | 12 | Live |
| Collier | Florida | 12021 | 100,694 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| McHenry | Illinois | 17111 | 98,672 | All 57 | Full | 89 | Live |
| St. Lucie | Florida | 12111 | 97,350 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Lubbock | Texas | 48303 | 97,325 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Bell | Texas | 48027 | 96,612 | All 57 | Drawn | 87 | Live |
| Orange | New York | 36071 | 94,668 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Northampton | Pennsylvania | 42095 | 94,361 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Lehigh | Pennsylvania | 42077 | 93,397 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Osceola | Florida | 12097 | 91,141 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Boulder | Colorado | 08013 | 90,232 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Philadelphia | Pennsylvania | 42101 | 88,114 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Jefferson | Texas | 48245 | 87,264 | All 57 | Drawn | 85 | Live |
| St. Johns | Florida | 12109 | 85,220 | All 57 | Drawn | 83 | Live |
| Dauphin | Pennsylvania | 42043 | 84,559 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Winnebago | Illinois | 17201 | 84,243 | All 57 | Drawn | 72 | Live |
| Washington | Pennsylvania | 42125 | 84,094 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| San Luis Obispo | California | 06079 | 83,641 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Santa Barbara | California | 06083 | 82,869 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Niagara | New York | 36063 | 80,794 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| St. Clair | Illinois | 17163 | 79,517 | 26 | Full | 46 | Live |
| Charlotte | Florida | 12015 | 79,075 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Dutchess | New York | 36027 | 78,463 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| McLennan | Texas | 48309 | 78,426 | All 57 | Drawn | 87 | Live |
| Erie | Pennsylvania | 42049 | 78,178 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Yavapai | Arizona | 04025 | 77,534 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Monterey | California | 06053 | 75,196 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Albany | New York | 36001 | 74,398 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Oneida | New York | 36065 | 72,263 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Ellis | Texas | 48139 | 71,340 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Mohave | Arizona | 04015 | 70,523 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Saratoga | New York | 36091 | 69,886 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Lackawanna | Pennsylvania | 42069 | 69,503 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Hernando | Florida | 12053 | 69,479 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| El Dorado | California | 06017 | 69,013 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Cumberland | Pennsylvania | 42041 | 68,960 | All 57 | Drawn | 81 | Live |
| Leon | Florida | 12073 | 68,005 | All 57 | Drawn | 87 | Live |
| Santa Rosa | Florida | 12113 | 67,885 | None | Drawn | 12 | Live |
| Hays | Texas | 48209 | 66,478 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Butler | Pennsylvania | 42019 | 66,412 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Sangamon | Illinois | 17167 | 66,022 | All 57 | Full | 89 | Live |
| Smith | Texas | 48423 | 65,874 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Okaloosa | Florida | 12091 | 65,671 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Marin | California | 06041 | 64,360 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Franklin | Pennsylvania | 42055 | 63,369 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Beaver | Pennsylvania | 42007 | 63,222 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Sumter | Florida | 12119 | 63,060 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Pueblo | Colorado | 08101 | 62,960 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Clay | Florida | 12019 | 62,773 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Grayson | Texas | 48181 | 62,595 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Merced | California | 06047 | 62,403 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Johnson | Texas | 48251 | 61,542 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Monroe | Pennsylvania | 42089 | 61,310 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Bay | Florida | 12005 | 59,767 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Shasta | California | 06089 | 59,361 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Rockland | New York | 36087 | 59,090 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Mesa | Colorado | 08077 | 58,207 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Guadalupe | Texas | 48187 | 58,154 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Comal | Texas | 48091 | 58,053 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Citrus | Florida | 12017 | 57,911 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Peoria | Illinois | 17143 | 57,727 | All 57 | Full | 89 | Live |
| Indian River | Florida | 12061 | 57,354 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| McLean | Illinois | 17113 | 57,038 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Alachua | Florida | 12001 | 56,884 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Webb | Texas | 48479 | 56,793 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Broome | New York | 36007 | 56,743 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Midland | Texas | 48329 | 55,464 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Fayette | Pennsylvania | 42051 | 55,232 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Ulster | New York | 36111 | 55,141 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Richmond | New York | 36085 | 55,087 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Randall | Texas | 48381 | 54,164 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Chautauqua | New York | 36013 | 53,824 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Champaign | Illinois | 17019 | 53,131 | All 57 | Drawn | 72 | Live |
| Butte | California | 06007 | 52,694 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Taylor | Texas | 48441 | 52,670 | All 57 | Drawn | 85 | Live |
| Santa Cruz | California | 06087 | 52,488 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Cambria | Pennsylvania | 42021 | 50,290 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Brazos | Texas | 48041 | 49,640 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Mercer | Pennsylvania | 42085 | 49,384 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Macon | Illinois | 17115 | 48,512 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Centre | Pennsylvania | 42027 | 48,447 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Rock Island | Illinois | 17161 | 48,370 | 26 | Full | 45 | Live |
| Lebanon | Pennsylvania | 42075 | 48,357 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Wichita | Texas | 48485 | 48,135 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Parker | Texas | 48367 | 48,122 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Schuylkill | Pennsylvania | 42107 | 48,021 | All 57 | Drawn | 66 | Live |
| LaSalle | Illinois | 17099 | 47,772 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Ector | Texas | 48135 | 47,533 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Tazewell | Illinois | 17179 | 47,185 | All 57 | Full | 89 | Live |
| Yolo | California | 06113 | 46,351 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Tom Green | Texas | 48451 | 45,852 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Kendall | Illinois | 17093 | 44,966 | None | Footprints | 12 | Live |
| Kaufman | Texas | 48257 | 44,756 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Rensselaer | New York | 36083 | 44,428 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Blair | Pennsylvania | 42013 | 44,411 | All 57 | Drawn | 71 | Live |
| Oswego | New York | 36075 | 44,076 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Potter | Texas | 48375 | 43,554 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Steuben | New York | 36101 | 43,005 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Humboldt | California | 06023 | 42,907 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Ontario | New York | 36069 | 42,523 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Martin | Florida | 12085 | 42,442 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| St. Lawrence | New York | 36089 | 42,354 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Flagler | Florida | 12035 | 42,067 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Adams | Pennsylvania | 42001 | 41,641 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Nevada | California | 06057 | 41,603 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Madera | California | 06039 | 41,349 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Schenectady | New York | 36093 | 41,113 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Vermilion | Illinois | 17183 | 40,767 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Hunt | Texas | 48231 | 40,581 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Kankakee | Illinois | 17091 | 40,529 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Yuma | Arizona | 04027 | 40,509 | All 57 | Drawn | 55 | Live |
| Cochise | Arizona | 04003 | 39,803 | All 57 | Drawn | 87 | Live |
| Jefferson | New York | 36045 | 39,241 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Highlands | Florida | 12055 | 38,587 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Napa | California | 06055 | 37,020 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Kings | California | 06031 | 36,888 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Imperial | California | 06025 | 36,864 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Lawrence | Pennsylvania | 42073 | 36,381 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Gregg | Texas | 48183 | 36,011 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Williamson | Illinois | 17199 | 34,977 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Rockwall | Texas | 48397 | 34,919 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Cattaraugus | New York | 36009 | 34,082 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Indiana | Pennsylvania | 42063 | 33,940 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Orange | Texas | 48361 | 33,849 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Armstrong | Pennsylvania | 42005 | 33,748 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Henry | Illinois | 17073 | 33,322 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| DeKalb | Illinois | 17037 | 33,152 | All 57 | Drawn | 72 | Live |
| Wayne | New York | 36117 | 33,103 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Clearfield | Pennsylvania | 42033 | 32,995 | All 57 | Drawn | 66 | Live |
| Lycoming | Pennsylvania | 42081 | 32,520 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Victoria | Texas | 48469 | 32,314 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Kings | New York | 36047 | 32,240 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Wise | Texas | 48497 | 31,786 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Walton | Florida | 12131 | 31,458 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Harrison | Texas | 48203 | 31,397 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Navajo | Arizona | 04017 | 31,244 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Knox | Illinois | 17095 | 31,172 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Cayuga | New York | 36011 | 30,936 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Bowie | Texas | 48037 | 30,756 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Northumberland | Pennsylvania | 42097 | 30,490 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Chemung | New York | 36015 | 30,199 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Pike | Pennsylvania | 42103 | 30,150 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Putnam | New York | 36079 | 29,892 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Coconino | Arizona | 04005 | 29,606 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Sullivan | New York | 36105 | 29,449 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Madison | New York | 36053 | 29,229 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Columbia | New York | 36021 | 29,145 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Angelina | Texas | 48005 | 28,955 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Columbia | Pennsylvania | 42037 | 28,787 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Nassau | Florida | 12089 | 28,767 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Somerset | Pennsylvania | 42111 | 28,532 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Bastrop | Texas | 48021 | 28,388 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| San Francisco | California | 06075 | 28,168 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Clinton | New York | 36019 | 27,621 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Henderson | Texas | 48213 | 27,300 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Tehama | California | 06103 | 27,264 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Whiteside | Illinois | 17195 | 26,978 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Crawford | Pennsylvania | 42039 | 26,877 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Bedford | Pennsylvania | 42009 | 26,752 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Washington | New York | 36115 | 26,684 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Bradford | Pennsylvania | 42015 | 26,290 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Otsego | New York | 36077 | 26,114 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Delaware | New York | 36025 | 26,098 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Livingston | New York | 36051 | 25,639 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Carbon | Pennsylvania | 42025 | 25,185 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Herkimer | New York | 36043 | 25,038 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Franklin | Illinois | 17055 | 24,826 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Sutter | California | 06101 | 24,819 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Venango | Pennsylvania | 42121 | 24,507 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Jefferson | Pennsylvania | 42065 | 24,358 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Burnet | Texas | 48053 | 23,981 | All 57 | Drawn | 87 | Live |
| Adams | Illinois | 17001 | 23,886 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Warren | New York | 36113 | 23,684 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Wayne | Pennsylvania | 42127 | 23,666 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Mendocino | California | 06045 | 23,622 | All 57 | Drawn | 82 | Live |
| Brown | Texas | 48049 | 23,422 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Jackson | Illinois | 17077 | 23,374 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Liberty | Texas | 48291 | 23,248 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| San Patricio | Texas | 48409 | 23,173 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Coryell | Texas | 48099 | 22,965 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Genesee | New York | 36037 | 22,910 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Perry | Pennsylvania | 42099 | 22,828 | All 57 | Drawn | 76 | Live |
| Clinton | Illinois | 17027 | 22,656 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Macoupin | Illinois | 17117 | 22,121 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Grundy | Illinois | 17063 | 22,069 | All 57 | Drawn | 72 | Live |
| Chenango | New York | 36017 | 22,042 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Hood | Texas | 48221 | 21,966 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Coles | Illinois | 17029 | 21,796 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Putnam | Florida | 12107 | 21,689 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Lee | Illinois | 17103 | 21,670 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Tuolumne | California | 06109 | 21,638 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Ogle | Illinois | 17141 | 21,609 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Boone | Illinois | 17007 | 21,518 | 26 | Drawn | 58 | Live |
| Mifflin | Pennsylvania | 42087 | 21,371 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Tompkins | New York | 36109 | 21,102 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Tioga | Pennsylvania | 42117 | 20,876 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Wilson | Texas | 48493 | 20,796 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Calaveras | California | 06009 | 20,635 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Hardin | Texas | 48199 | 20,481 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Lake | California | 06033 | 20,387 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| La Plata | Colorado | 08067 | 20,257 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Greene | New York | 36039 | 20,206 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Erath | Texas | 48143 | 20,107 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Tioga | New York | 36107 | 20,098 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Iroquois | Illinois | 17075 | 20,037 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Van Zandt | Texas | 48467 | 20,014 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Nacogdoches | Texas | 48347 | 19,963 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Jackson | Florida | 12063 | 19,932 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Kerr | Texas | 48265 | 19,780 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Livingston | Illinois | 17105 | 19,727 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Siskiyou | California | 06093 | 19,679 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Stephenson | Illinois | 17177 | 19,609 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Allegany | New York | 36003 | 19,207 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Effingham | Illinois | 17049 | 19,092 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Broomfield | Colorado | 08014 | 19,057 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Fremont | Colorado | 08043 | 19,006 | None | Drawn | 13 | Live |
| Montgomery | Illinois | 17135 | 18,981 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Rusk | Texas | 48401 | 18,834 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Montrose | Colorado | 08085 | 18,833 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Columbia | Florida | 12023 | 18,753 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Franklin | New York | 36033 | 18,725 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Medina | Texas | 48325 | 18,663 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Yuba | California | 06115 | 18,586 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Montgomery | New York | 36057 | 18,340 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Fulton | New York | 36035 | 18,213 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Cherokee | Texas | 48073 | 18,193 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Essex | New York | 36031 | 18,180 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Garfield | Colorado | 08045 | 17,980 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Shelby | Illinois | 17173 | 17,932 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Woodford | Illinois | 17203 | 17,905 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Wyoming | New York | 36121 | 17,822 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Monroe | Florida | 12087 | 17,701 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Waller | Texas | 48473 | 17,622 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Washington | Texas | 48477 | 17,602 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Navarro | Texas | 48349 | 17,575 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Marion | Illinois | 17121 | 17,538 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Christian | Illinois | 17021 | 17,472 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Gila | Arizona | 04007 | 17,468 | All 57 | Drawn | 79 | Live |
| Fulton | Illinois | 17057 | 17,337 | All 57 | Drawn | 89 | Live |
| Starr | Texas | 48427 | 17,293 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Anderson | Texas | 48001 | 17,230 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Orleans | New York | 36073 | 17,197 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Maverick | Texas | 48323 | 17,141 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Cooke | Texas | 48097 | 17,062 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Wharton | Texas | 48481 | 16,899 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Huntingdon | Pennsylvania | 42061 | 16,683 | All 57 | Drawn | 66 | Live |
| Hopkins | Texas | 48223 | 16,619 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Monroe | Illinois | 17133 | 16,474 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Wood | Texas | 48499 | 16,423 | All 57 | Drawn | 88 | Live |
| Greene | Pennsylvania | 42059 | 16,401 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
| Polk | Texas | 48373 | 16,373 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Chambers | Texas | 48071 | 16,256 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Cortland | New York | 36023 | 16,161 | All 57 | Drawn | 80 | Live |
| Lamar | Texas | 48277 | 16,141 | All 57 | Drawn | 84 | Live |
| Clarion | Pennsylvania | 42031 | 15,861 | All 57 | Drawn | 75 | Live |
